Das sind die beliebtesten Strände der ganzen Welt
Kennen Sie die beliebtesten Strände der Welt? Vielleicht haben Sie ja schon mal eine Reise an einen davon unternommen? Schauen Sie in unserer Fotostrecke nach.





























































































Die weltweit schönsten Strände wurden untersucht und anhand der Instagram-Hashtags vieler begeisterter Strandbesucher anhand ihrer Beliebtheit analysiert. Die beliebtesten Strände sehen Sie oben in der Fotostrecke.
Wussten Sie, dass mehr als 400 Millionen Nutzer täglich rund 80 Millionen Fotos auf der Social-Media-Plattform Instagram posten? Das Reiseportal Travelcircus hat dazu die Top-Favoriten ausgewertet und herausgefunden, welche der zahlreichen Strände weltweit die Spitzenreiter bei Urlaubern sind.
Die Top 99 der beliebtesten Strände weltweit
Strandname | Ort | Land | Kontinent | Tags |
---|---|---|---|---|
Waikiki Beach | Honolulu | USA | Ozeanien | 416.000 |
Maya Bay | Koh Phi Phi | Thailand | Asien | 241.505 |
Manly Beach | Sydney | Australien | Ozeanien | 240.972 |
Santa Monica State Beach | Kalifornien | USA | Nordamerika | 216.528 |
Copacabana Beach | Rio de Janeiro | Brasilien | Südamerika | 104.331 |
Nissi Beach | Ayia Napa | Zypern | Europa | 103.331 |
Railay Beach | Krabi | Thailand | Asien | 102.071 |
Whitehaven Beach | Whitsunday Islands | Australien | Ozeanien | 96.185 |
Norderney Strand | Norderney | Deutschland | Europa | 85.764 |
Coronado Beach | San Diego, Kalifornien | USA | Nordamerika | 75.550 |
Kailua | Hawaii | USA | Nordamerika | 67.148 |
Rarotonga Beach | Rarotonga | Cook Inseln | Ozeanien | 62689 |
Pipa Beach | Rio Grande do Norte | Brasilien | Südamerika | 50.225 |
Cottesloe Beach | Perth | Australien | Ozeanien | 48.869 |
Timmendorfer Strand | Timmendorfer Strand | Deutschland | Europa | 48.580 |
Tulum Beach | Mexiko | Mexiko | Nordamerika | 42.694 |
Praia do Espelho | Trancoso | Brasilien | Südamerika | 39.737 |
Nusa Dua Beach | Bali | Indonesien | Asien | 38.739 |
Alona Beach | Planglao Island | Philippinen | Asien | 37.479 |
Grace Bay | Turks- und Caicosinseln | Karibik | Südamerika | 34.999 |
Vung Tau Beach | Vung Tau | Vietnam | Asien | 34.835 |
Naples Beach | Florida | USA | Nordamerika | 34.702 |
Eagle Beach | Aruba | Aruba | Nordamerika | 32.668 |
Kleopatra Beach | Alanya | Türkei | Europa | 29.857 |
Juist | Juist | Deutschland | Europa | 29.256 |
Bahia Inglesa | Bahia Inglesa | Chile | Südamerika | 27.805 |
Varadero Beach | Varadero | Kuba | Nordamerika | 26.822 |
Otres Beach | Sihanoukville | Kambodscha | Asien | 26.734 |
Navagio Beach | Zakynthos | Griechenland | Europa | 24.016 |
Haeundae Beach | Busan | Korea | Asien | 23.876 |
Hiddensee | Hiddensee | Deutschland | Europa | 22.244 |
Uluwatu Beach | Bali | Indonesien | Asien | 20.715 |
Piha | Neuseeland | Neuseeland | Ozeanien | 20.586 |
El Golfo | Lanzarote | Kanarische Inseln | Europa | 20.121 |
Costa Caletta | Fuerteventura | Kanarische Inseln | Europa | 19.929 |
Wangerooge | Wangerooge | Deutschland | Europa | 19.337 |
Nai Harn Beach | Rawai | Thailand | Asien | 19.148 |
Isola dei Conigli | Lampedusa | Italien | Europa | 18.664 |
Benagil | Benagil | Portugal | Europa | 18.553 |
Palolem Beach | Goa | Indien | Asien | 18.334 |
Trunk Bay | Amerikanische Jungferninseln | Amerikanische Jungferninseln | Nordamerika | 17.742 |
Playa Delfines | Cancun | Mexiko | Nordamerika | 17.458 |
Nacpan Beach | El Nido | Phillippinen | Asien | 17.240 |
Tamarindo Beach | Costa Rica | Costa Rica | Nordamerika | 17.150 |
Bondi Beach | Sydney | Australien | Ozeanien | 15.339 |
Boracay Beach | Boracay | Phillippinen | Asien | 14.933 |
Mindil Beach | Darwin | Australien | Ozeanien | 14.291 |
Los Roques | Los Roques | Venezuela | Südamerika | 13.821 |
Ile Aux Cerfs | Ile Aux Cerfs | Mauritius | Afrika | 13.546 |
Super Paradise Beach | Mykonos | Griechenland | Europa | 12.743 |
Spiekeroog | Spiekeroog | Deutschland | Europa | 12.468 |
Playa Jaco | Costa Rica | Costa Rica | Südamerika | 12.425 |
Ponta da Piedade | Lagos | Portugal | Europa | 11.889 |
Klein Curacao Beach | Klein Curacao | Curacao | Nordamerika | 11.793 |
Playa Maderas | Nicaragua | Nicaragua | Südamerika | 11.705 |
Hörnumer Nehrung | Sylt | Deutschland | Europa | 11.672 |
Kata Noi Beach | Karon | Thailand | Asien | 11.500 |
Phra Nang Beach | Ao Nang | Thailand | Asien | 11.334 |
Yasawa Island | Yasawa | Fiji Inseln | Ozeanien | 11.328 |
Varkala Beach | Kerala | Indien | Asien | 10.880 |
Praia de Marinha | Carvoeiro, Algarve | Portugal | Europa | 10.856 |
Baltrum | Baltrum | Deutschland | Europa | 9.963 |
Agonda Beach | Goa | Indien | Asien | 9.711 |
Daytona Beach | Florida | USA | Nordamerika | 9.529 |
Valle Gran Rey | La Gomera | Kanarische Inseln | Europa | 9.389 |
Weststrand | Darß-Zingst | Deutschland | Europa | 9.291 |
Ölüdeniz Beach | Fethiye | Türkei | Europa/Asien | 8.483 |
Bansin | Seebad Bansin | Deutschland | Europa | 8.404 |
Paloma Plage | Côte d’Azur | Frankreich | Europa | 8.328 |
Praia do Camilo | Lagos | Portugal | Europa | 8.137 |
Lübecker Bucht | Lübecker Bucht, Ostsee | Deutschland | Europa | 7.826 |
Jericoacoara Beach | Ceará | Brasilien | Südamerika | 7.705 |
Red Frog Beach | Isla Bastimentos | Panama | Nordamerika | 7.611 |
Elafonisi Beach | Kreta | Griechenland | Europa | 7.461 |
Playa del Amor | Mexiko | Mexiko | Südamerika | 7.268 |
Smathers Beach | Key West | USA | Nordamerika | 7.012 |
Hendry’s Beach | Santa Barbara | USA | Nordamerika | 6.909 |
Poel | Insel Poel | Deutschland | Europa | 6.812 |
Anse Source d’Argent | Seychellen | Seychellen, Ostafrika | Afrika | 6.747 |
Praia dona Ana | Lagos | Portugal | Europa | 6.713 |
Nungwi Beach | Nungwi, Sansibar | Tansania | Afrika | 6.353 |
Elbow Beach | Paget | Bermuda | Nordamerika | 6.298 |
Grand Anse Beach | Grenada | Amerikanische Jungferninseln | Nordamerika | 6.257 |
Negombo | Sri Lanka | Sri Lanka | Asien | 6.059 |
Mandalay Beach | Walpole | Australien | Ozeanien | 5.971 |
Sunny Beach | Nesebar | Bulgarien | Europa | 5.956 |
White Beach | Boracay | Philippinen | Asien | 5.700 |
West Bay Beach | Roatan | Honduras | Südamerika | 5.639 |
Parlee Beach | New Brunswick | Kanada | Nordamerika | 5.623 |
Orewa | Neuseeland | Neuseeland | Ozeanien | 5.320 |
Patong Beach | Phuket | Thailand | Asien | 4.978 |
Muri Beach | Rarotonga | Cook Inseln | Ozeanien | 4.935 |
Gili Trawangan Beach | Gili Inseln | Indonesien | Asien | 4.885 |
Auch interessant: Das sind die besten Reiseziele für 2018 von Lonely Planet.
sca