Das sind die 20 beliebtesten Destinationen der ganzen Welt 2018
Reisen ist so beliebt und einfach wie nie zuvor. Besonders bestimmte Destinationen tun es Urlaubern weltweit an - laut einem Ranking sind das die 20 beliebtesten.




















Bereits in den vergangenen Jahren wurden sie gekürt, die beliebtesten Destinationen weltweit. Dieses Jahr erstmals mit dabei: Palma de Mallorca. Welche Reiseziele sonst noch überzeugen, sehen Sie in der Fotostrecke.
Lesen Sie hier: In diesen Städten fühlen sich die Deutschen am wohlsten.
Übersicht über die 20 beliebtesten Destinationen der ganzen Welt 2018
Platz | Stadt | Land / Staat | Besucherzahl pro Nacht |
---|---|---|---|
1 | Bangkok | Thailand | 20,05 Mio. |
2 | London | England | 19,83 Mio. |
3 | Paris | Frankreich | 17,44 Mio. |
4 | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 15,79 Mio. |
5 | Singapur | Singapur | 13,91 Mio. |
6 | New York | USA | 13,13 Mio. |
7 | Kuala Lumpur | Malaysia | 12,58 Mio. |
8 | Tokio | Japan | 11,93 Mio. |
9 | Istanbul | Türkei | 10,70 Mio. |
10 | Seoul | Südkorea | 9,54 Mio. |
11 | Antalya | Türkei | 9,42 Mio. |
12 | Phuket | Thailand | 9,29 Mio. |
13 | Mekka | Saudi-Arabien | 9,18 Mio. |
14 | Hong Kong | China | 9,03 Mio. |
15 | Mailand | Italien | 8,81 Mio. |
16 | Palma de Mallorca | Spanien | 8,78 Mio. |
17 | Barcelona | Spanien | 8,69 Mio. |
18 | Pattaya | Thailand | 8,67 Mio. |
19 | Osaka | Japan | 8,42 Mio. |
20 | Bali | Indonesien | 8,30 Mio. |
Quelle: Global Destination Cities Index
Auch interessant: Reiseziele 2018: Welcher Urlaub passt zu mir?
sca