Günstig abfahren
Familien-Skiurlaub im Preis-Check
aktualisiert:
- 0 Kommentare
- Weitere
Der erste Schnee liegt schon auf den Bergen. Pünktlich zum Start in die Wintersaison hat das Reiseportal Tripadvisor hat Urlaubskosten für eine Familie in 42 Skigebieten in Europa verglichen.
Ein Winterurlaub im Schnee ist für Familien ein echter Spaß. Nur muss man sich den auch leisten können. Unterkunft, Skipass, Essen und einen Skikurs - bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern kann ein Winterurlaub ganz schön teuer sein. Das Reiseportal Tripadvisor hat deswegen die typischen Skiurlaub-Kosten für vier Personen untersucht und eine Liste zusammengestellt, wo Familien besonders günstig Skiurlaub machen können.
Eine Woche Familienurlaub ist demnach im bulgarischen Bansko am günstigsten (2035 Euro). Weniger exotisch, aber in Deutschland am preiswertesten, macht eine vierköpfige Familie in Berchtesgaden (Bayern) Skiurlaub (3.089 Euro). In Österreich überzeugte die Tester Hintertux (4.243 Euro). In der Schweiz empfiehlt sich der Wintersportort Saas Fee (4.490 Euro).
Die 10 günstigsten Skigebiete in Europa
Destination | Hotel | Skiverleih | Skipass | Skikurs | Essen | Bier | SoftDrink | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bansko, Bulgarien | 932,86 | 203,43 | 551,15 | 178,95 | 127,23 | 23,63 | 18,07 | 2035,32 |
Sierra Nevada, Spanien | 905,5 | 225,5 | 753,5 | 124,26 | 336 | 31,85 | 31,15 | 2407,76 |
Sotschi, Russland | 1490,98 | 352,93 | 535,62 | 124,56 | 180,93 | 38,51 | 26,89 | 2750,42 |
Berchtesgaden,Deutschland | 1790,09 | 298,81 | 480 | 147,5 | 281,4 | 51,45 | 39,55 | 3088,8 |
Ordino Arcalis, Andorra | 1772,33 | 226,66 | 630 | 89,6 | 349,3 | 27,65 | 28 | 3123,54 |
Arinsal, Andorra | 1751,73 | 266,69 | 630 | 89,6 | 360,5 | 31,5 | 28,88 | 3158,9 |
Formigal, Spanien | 1622,13 | 258.87 | 687,64 | 50,88 | 497 | 30,8 | 30,45 | 3177,77 |
Serre Chevalier, Frankreich | 1509,36 | 240,75 | 858 | 132,4 | 390,25 | 47,6 | 40,95 | 3219,31 |
Soldeu, Andorra | 1757,66 | 246,29 | 764 | 103,9 | 388,5 | 36,05 | 37,8 | 3334,2 |
Pas de la Casa, Andorra | 1988,65 | 230,41 | 764 | n/a | 289,45 | 37,8 | 33,95 | 3344,26 |
Für den TripIndex Ski1 hat das unabhängige Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag von Tripadvisor die typischen Kosten eines Skiurlaubs für vier Personen in 42 beliebten europäischen Ski-Destinationen untersucht.
Die günstigsten Skigebiete in Deutschland
Die günstigsten Skigebiete in Deutschland




ml