Der Super-G-Olympiasieger aus Norwegen rückte von Rang 17 in die Top 10 vor. Und Anja Pärson sammelte auch wie gewohnt weiter. Im Team-Wettbewerb schlug die Schwedin zum 13. Mal bei einer WM zu. Platz eins der Rangliste nimmt Christl Cranz aus Deutschland ein, die alleine zwölfmal Gold gewann.
Die erfolgreichsten WM-Medaillen-Gewinner
Damen: Gold Silber Bronze Gesamt
1. Christl Cranz (Deutschland) 12 3 0 15
2. Marielle Goitschel (Frankreich) 7 4 0 11
3. Anja Pärson (Schweden) 7 2 4 13
4. Erika Hess (Schweiz) 6 0 1 7
5. Annemarie Moser-Pröll (Österreich) 5 2 2 9
6. Janica Kostelic (Kroatien) 5 0 0 5
7. Hanni Wenzel (Liechenstein) 4 3 2 9
8. Pernilla Wiberg (Schweden) 4 1 1 6
9. Renate Götschl (Österreich) 3 4 2 9
Herren:
1. Toni Sailer (Österreich) 7 1 0 8
2. Jean-Claude Killy (Frankreich) 6 0 0 6
3. Kjetil Andre Aamodt (Norwegen) 5 4 3 12
4. Gustav Thöni (Italien) 5 2 0 7
5. Ingemar Stenmark (Schweden) 5 1 1 7
6. Marc Girardelli (Luxemburg) 4 4 3 11
7. Pirmin Zurbriggen (Schweiz) 4 4 1 9
8. Emile Allais (Frankreich) 4 4 0 8
9. Rudolf Rominger (Schweiz) 4 1 2 7
10. Stein Eriksen (Norwegen) 4 1 1 6
Aksel Lund Svindal (Norwegen) 4 1 1 6
dpa



























