| Datum | Donnerstag 24.05.12 | Freitag 25.05.12 | Samstag 26.05.12 | Sonntag 27.05.12 | Montag 28.05.12 | Dienstag 29.05.12 | Mittwoch 30.05.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min-Max | 12 | 20 °C | 11 | 19 °C | 8 | 19 °C | 8 | 19 °C | 11 | 19 °C | 11 | 20 °C | 12 | 20 °C |
Vormittag | |||||||
| Windstärke | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Windrichtung | W | NO | NO | NO | W | W | SW |
| Max Windböen | 20 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nachmittag | |||||||
| Windstärke | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Windrichtung | W | NO | NO | NO | NW | NW | NW |
| Max Windböen | 15 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Abend | |||||||
| Windstärke | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Windrichtung | SW | O | O | O | SO | O | O |
| Max Windböen | 5 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nacht | |||||||
| Windstärke | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Windrichtung | NO | O | O | SO | S | S | SO |
| Max Windböen | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Niederschlagswahrsch. | 65 % | 30 % | 10 % | 25 % | 35 % | 45 % | 45 % |
| Sonnenstundenwahrsch. | 55 % | 80 % | 95 % | 70 % | 65 % | 65 % | 70 % |
| Sonnenstunden | 8 h | 12 h | 14 h | 11 h | 10 h | 10 h | 10 h |
| UV-Strahlung | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Max. Ozon | 100 µg/m³ | 110 µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ |
| Sonne Auf/Untergang | 05:21/20:52 | 05:20/20:53 | 05:19/20:55 | 05:18/20:56 | 05:18/20:57 | 05:17/20:58 | 05:16/20:59 |
| Mond Auf/Untergang | 08:05/23:39 | 09:07/kein | 10:12/00:11 | 11:20/00:40 | 12:29/01:07 | 13:41/01:32 | 14:55/01:57 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.